Rejestr jest aktualizowany na bieżąco. Kolejność wynika z numeru decyzji.
Nr decyzji | Data wydania | Nr działki i miejscowość | Inwestor | Inwestycja | Planowna moc |
---|---|---|---|---|---|
GiGP-7331/330/2008/2009 | 22 stycznia 2009 roku |
|
DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. | brak informacji | 4 elektrownie – do 10 MW każda (499 kW) |
GiGP.6730.64.2014 przeniesiona decyzją GiGP.6730.81.2016 |
14 maja 2015 roku 10 maja 2016 roku |
85/5 – Czarne Piątkowo | DARMIR Sunny Park I Sp. z o.o. |
brak informacji | do 4 MW |
GiGP.6730.171.2017 | 1 września 2017 roku | 3/16 – Topola | "Paul-Pon" Polska Sp. z o.o. | brak informacji | do 1 MW |
GiGP.6730.79.2018 | 26 lipca 2018 roku | 153 – Chwałkowo | PRO-VENTO ENERGIA Sp. z o.o. | Elektrownia fotowoltaiczna | do 3 MW |
GiGP.6730.275.2018 | 7 marca 2019 roku | 10 – Włostowo | NIMBUS Sp. z o.o. | Elektrownia fotowoltaiczna | do 1 MW |
GiGP.6730.276.2018 | 14 marca 2019 roku | 19 – Włostowo | NIMBUS Sp. z o.o. | Elektrownia fotowoltaiczna | do 1 MW |
GiGP.6730.286.2018 | 2 maja 2019 roku | 153 – Chwałkowo | PVE 18 Sp. z o.o. | Elektrownia fotowoltaiczna | do 5 MW |
GiGP.6730.289.2018 | 27 marca 2019 roku | 3856 – Środa Wielkopolska | NIMBUS Sp. z o.o. | Elektrownia fotowoltaiczna | do 1 MW |
GiGP.6730.369.2018 przeniesiona decyzją GiGP.6730.151.2023 |
4 kwietnia 2019 roku 14 sierpnia 2023 roku |
57 – Olszewo (I) | Elektrownia PV Laski Sp. z o.o. Elektrownia PV 8 Sp. z o.o. |
Elektrownia fotowoltaiczna Elektrownia słoneczna z infrastrukturą towarzyszącą |
do 1 MW brak informacji |
GiGP.6730.370.2018 | 7 marca 2019 roku | 57 – Olszewo (II) | Elektrownia PV10 Sp. z o.o. | Elektrownia fotowoltaiczna | do 1 MW |
GiGP.6730.53.2019 | 28 czerwca 2019 roku | 1/4, 1/5 – Chwałkowo | EKO-EN 4 Sp. z o.o. | Elektrownia fotowoltaiczna | do 1 MW |
GiGP.6730.55.2019 | 19 lipca 2019 roku | 1/4, 1/5 – Chwałkowo | EKO-EN 4 Sp. z o.o. | Elektrownia fotowoltaiczna | do 1 MW |
GiGP.6730.57.2019 | 2 sierpnia 2019 roku | 103, 104/1 – Olszewo | EKO-EN 4 Sp. z o.o. | Elektrownia fotowoltaiczna | do 1 MW |
GiGP.6730.58.2019 | 2 lipca 2019 roku | 214/3 – Brodowo | EKO-EN 4 Sp. z o.o. | Elektrownia fotowoltaiczna | do 1 MW |
GiGP.6730.138.2019 zmieniona decyzją GiGP.6730.261.2019 |
2 lipca 2019 roku 20 listopada 2019 roku |
140/7, 140/9 – Słupia Wielka | EKO-EN 4 Sp. z o.o. | Elektrownia fotowoltaiczna | do 1 MW |
GiGP.6730.287.2019 | 25 listopada 2019 roku | 90, 92, 93 – Chwałkowo | PVE 35 Sp. z o.o. | Elektrownia fotowoltaiczna | do 2 MW |
GiGP.6730.295.2019 | 27 listopada 2019 roku | 34, 279 – Brodowo | PVE 35 Sp. z o.o. | Elektrownia fotowoltaiczna | do 6 MW |
GiGP.6730.296.2019 | 26 listopada 2019 roku | 164/5 – Chwałkowo | PVE 35 Sp. z o.o. | Elektrownia fotowoltaiczna | do 3 MW |
GiGP.6730.372.2019 przeniesiona decyzją GiGP.6730.146.2020 |
19 lutego 2020 roku 14 sierpnia 2020 roku |
90, 94, 95 – Chwałkowo | PVE 35 Sp. z o.o. | Elektrownia fotowoltaiczna | do 2 MW |
GiGP.6730.232.2020 przeniesiona decyzją GiGP.6730.62.2023 |
19 stycznia 2021 roku 27 kwietnia 2023 roku |
|
PVE 35 Sp. z o.o. PVE 144 Sp. z o.o. |
Elektrownia fotowoltaiczna z infrastrukturą techniczną | do 3 MW |
GiGP.6730.259.2020 | 4 grudnia 2020 roku | 41 – Brodowo | PVE 35 Sp. z o.o. | Farma fotowoltaiczna | do 4 MW |
GiGP.6730.357.2020 | 2 kwietnia 2021 roku | 121 – Kijewo | PVE 138 Sp. z o.o. | brak informacji | do 3 MW |
GiGP.6730.29.2021 | 21 kwietnia 2021 roku | 41 – Brodowo | PVE 138 Sp. z o.o. | brak informacji | do 4 MW |
GiGP.6730.61.2021 przeniesiona decyzją GiGP.6730.62.2023 |
brak informacji 27 kwietnia 2023 roku |
|
brak informacji PVE 144 Sp. z o.o. |
Elektrownia fotowoltaiczna z infrastrukturą techniczną | do 3 MW |
GiGP.6730.116.2021 | 23 sierpnia 2021 roku | 50 – Nietrzanowo | L140 Sp. z o.o. | brak informacji | do 5 MW |
GiGP.6730.117.2021 | 20 sierpnia 2021 roku | 54/1 – Brodowo | L140 Sp. z o.o. | brak informacji | do 5 MW |
GiGP.6730.155.2021 | 23 sierpnia 2021 roku | 141 – Dębicz | New Energy Investments Sp. z o.o. | brak informacji | do 2 MW |
GiGP.6730.192.2021 | 8 grudnia 2021 roku | 11 – Brodowo | L70 Sp. z o.o. | brak informacji | do 5 MW |
GiGP.6730.221.2021 | 15 lutego 2022 roku | 30 – Nadziejewo | L140 Sp. z o.o. | brak informacji | do 5 MW |
GiGP.6730.231.2021 | 6 października 2021 roku | 1/3, 78/2 – Olszewo | PVE 138 Sp. z o.o. | brak informacji | do 14 MW |
GiGP.6730.236.2021 | brak informacji | 7/2 – Włostowo | Elektrownia PV 66 Sp. z o.o. | Elektrownia słoneczna z infrastrukturą towarzyszącą | do 3 MW |
GiGP.6730.312.2021 przeniesiona decyzją GiGP.6730.77.2023 |
brak informacji 4 maja 2023 roku |
8/1 – Włostowo | Elektrownia PV 76 Sp. z o.o. Elektrownia PV 83 Sp. z o.o. |
Elektrownia słoneczna z infrastrukturą towarzyszącą | do 16 MW |
GiGP.6730.326.2021 | 20 czerwca 2022 roku | 3234/5 – Środa Wielkopolska | Sunkraft Sp. z o.o. | brak informacji | do 1,0 MW |
GiGP.6730.390.2021 | 21 czerwca 2022 roku | 39 – Brodowo | Elektrownia PV 83 Sp. z o.o. | brak informacji | do 9 MW |
GiGP.6730.76.2022 | 4 października 2022 roku | 12/10 – Pierzchno | Econergy Poland Sp. z o.o. | brak informacji | do 6 MW |
GiGP.6730.111.2022 | 19 września 2022 roku | 149/11, 149/12, 150, 152/3, 152/4 – Starkówiec Piątkowski | Gospodarstwo Rolne Tomasz Mizgier | brak informacji | do 1 MW |
GiGP.6730.124.2022 | brak informacji | 235/14 – Brodowo | PV Park Sp. z o.o. | Farma fotowoltaiczna z infrastrukturą towarzyszącą | do 4 MW |
GiGP.6730.142.2022 | 6 września 2022 roku | 103/12, 172/3, 172/4, 172/6 – Marianowo Brodowskie | Gospodarstwo Rolne Tomasz Mizgier | brak informacji | do 630 kWp |
GiGP.6730.162.2022 | brak informacji | 34/7 – Starkówiec Piątkowski | Łódzkie Elektrownie Słoneczne Sp. z o.o. | Elektrownia fotowoltaiczna | do 3 MN |
GiGP.6730.165.2022 | 11 października 2022 roku | 4047 – Środa Wielkopolska | E&W Sp. z o.o. Projekt Sp. k. | brak informacji | do 5MW |
GiGP.6730.175.2022 | brak informacji | 4046 – Środa Wielkopolska | E&W Sp. z o.o. Projekt Sp. k. | Farma fotowoltaiczna z niezbędną infrastrukturą techniczną | do 2 MW |
GiGP.6730.181.2022 | brak informacji | 132/6, 134/1, 136, 137/1 – Chwałkowo | ECOENERGY POLAND Sp. z o.o. | Instalacja fotowoltaiczna z niezbędną infrastrukturą techniczną | do 35 MW |
GiGP.6730.186.2022 przeniesiona decyzją GiGP.6730.76.2023 |
8 grudnia 2022 roku 4 maja 2023 roku |
7/2 – Włostowo | Elektrownia PV 66 Sp. z o.o. Elektrownia PV 83 Sp. z o.o. |
Elektrownia słoneczna z infrastrukturą towarzyszącą Włostowo I | do 8 MW |
GiGP.6730.194.2022 | 28 lutego 2023 roku | 142, 144/1, 144/2, 143 – Chwałkowo | Elektrownia PV 83 Sp. z o.o. | Elektrownia słoneczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą | do 20 MW |
GiGP.6730.227.2022 | brak informacji | 23/4 – Pętkowo | E&W Sp. z o.o. Projekt Sp. k. | Farma fotowoltaiczna z niezbędną infrastrukturą techniczną | do 19 MW |
GiGP.6730.232.2022 | 1 lutego 2023 roku | 105/5 – Trzebisławki | Farmy fotowoltaiczne 141 Sp. z o.o. | Farma fotowoltaiczna z infrastrukturą I etap | do 1 MW |
GiGP.6730.233.2022 | brak informacji | 1233 – Środa Wielkopolska | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Instalacja fotowoltaiczna naziemna | ok. 150 kW |
GiGP.6730.247.2022 | 16 lutego 2023 roku | 129/2, 129/3, 129/4, 129/5 – Czarne Piątkowo | FJM Pasze Sp. z o.o. | Instalacja fotowoltaiczna naziemna i na istniejącym budynku | do 250 kW |
GiGP.6730.254.2022 | 13 marca 2023 roku | 6/1 – Marianowo Brodowskie | PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. | Farma fotowoltaiczna z towarzyszącą infrastrukturą techniczną | do 12 MW |
GiGP.6730.9.2023 | 16 lutego 2024 roku | 23/31 – Kijewo | M. W. Mizgier Sp. z o.o. | Instalacja fotowoltaiczna naziemna z infrastrukturą towarzyszącą | 149,4 kW |
GiGP.6730.14.2023 | 6 czerwca 2023 roku | 28, 50, 51, 52 – Włostowo | L 70 Sp. z o.o. | Zespół elektrowni fotowoltaicznych z infrastrukturą techniczną | brak informacji |
GiGP.6730.24.2023 | 24 kwietnia 2023 roku | 3213/37, 3213/42 – Środa Wielkopolska | P.P.H.U. A-Lima Bis Sp. z o.o. | Instalacja fotowoltaiczna | do 340 kW |
GiGP.6730.37.2023 | brak informacji | 235/8, 235/18 – Brodowo | E&W Sp. z o.o. Projekt Sp. k. | Farma fotowoltaiczna z infrastrukturą towarzyszącą | do 20 MW |
GiGP.6730.41.2023 przeniesiona decyzją GiGP.6730.214.2023 |
brak informacji 13 listopada 2023 roku |
1/59, 3/10, >3/13, 5/8, 5/11, 93/2 – Mączniki | EDP RENEWABLES POLSKA SOLAR SP. z o.o. Wind Field Wielkopolska Sp. z o.o. |
Farma fotowoltaiczna wraz z infrastrukturą techniczną | do 26 MW |
GiGP.6730.48.2023 | 21 kwietnia 2023 roku | 83/1, 83/2 – Szlachcin | Osoba fizyczna Imię i nazwisko zostały wyłączone z jawności na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) w związku z art. 5 ust. 2 (cytowanej wyżej ustawy) – ograniczenie z uwagi na prywatność osoby fizycznej. Osoba dokonująca wyłączenia – Mateusz Ślebioda, Administrator Biuletynu Informacji Publicznej, UM w Środzie Wielkopolskiej. |
Farma fotowoltaiczna | 17,1 KW |
GiGP.6730.59.2023 | brak informacji | 105/10 – Trzebisławki | Damian Ochowiak prowadzący działalność pod nazwą Damian Ochowiak Wytwarzanie Zielonej Energii | Farma fotowoltaiczna wraz z infrastrukturą – I etap | do 1 MW |
GiGP.6730.61.2023 | 29 maja 2023 roku | 105/5 – Trzebisławki | Farmy Fotowoltaiczne 142 Sp. z o.o. | Farma fotowoltaiczna z infrastrukturą I etap | do 1 MW |
GiGP.6730.108.2023 | brak informacji | 267 – Słupia Wielka | Osoba fizyczna. Imię i nazwisko zostały wyłączone z jawności na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) w związku z art. 5 ust. 2 (cytowanej wyżej ustawy) – ograniczenie z uwagi na prywatność osoby fizycznej. Osoba dokonująca wyłączenia – Mateusz Ślebioda, Administrator Biuletynu Informacji Publicznej, UM w Środzie Wielkopolskiej. |
Zespół farm fotowoltaicznych wraz ze stacją transformatorową – część B | 3,6 MW |
GiGP.6730.112.2023 | brak informacji | 267 – Słupia Wielka | Osoba fizyczna. Imię i nazwisko zostały wyłączone z jawności na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) w związku z art. 5 ust. 2 (cytowanej wyżej ustawy) – ograniczenie z uwagi na prywatność osoby fizycznej. Osoba dokonująca wyłączenia – Mateusz Ślebioda, Administrator Biuletynu Informacji Publicznej, UM w Środzie Wielkopolskiej. |
Zespół farma fotowoltaicznych – część A | 3 MW |
GiGP.6730.130.2023 | brak informacji | 75/3 – Chwałkowo | ZPOW w Środzie Wlkp. Sp. z o.o. | Elektrownia fotowoltaiczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą | do 2 MW |
GiGP.6730.160.2023 | 5 marca 2024 roku | 3/7, 27/11, 27/12 – Nadziejewo | E&W Sp. z o.o. Projekt Sp.k. | Farma fotowoltaiczna z infrastrukturą techniczną | do 128 MW |
GiGP.6730.11.2024 | 19 marca 2024 roku | 58/9, 58/10 – Chwałkowo | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii 50 kW z infrastrukturą towarzyszącą | 360 kW |
GiGP.6730.32.2024 | 23 maja 2024 roku | 104 – Chwałkowo | PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. | Farma fotowoltaiczna | brak informacji |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej