Nr decyzji | Data wydania | Nr działki i miejscowość | Inwestor | Inwestycja | Planowna moc |
---|---|---|---|---|---|
RiOŚ.6220.3.2017 | 8 maja 2017 roku | 15 – Chwałkowo | PRO VENTO ENERGIA | Brak informacji | do 5 MW |
RiOŚ.6220.15.2017 | 5 czerwca 2017 roku | 3/16 – Topola | "Paul-Pon" Polska Sp. z o.o. | Brak informacji | do 1 MW |
RiOŚ.6220.20.2018 | 15 czerwca 2018 roku | 57 – Olszewo | Elektrownia PV Laski Sp. z o.o. | Brak informacji | do 1 MW |
RiOŚ.6220.31.2018 | 15 czerwca 2018 roku | 57 – Olszewo | Elektrownia PV 10 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 1 MW |
RiOŚ.6220.38.2018 | 12 września 2018 roku | 153 – Chwałkowo | PV 18 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 2 MW |
RiOŚ.6220.39.2018 | 12 września 2018 roku | 153 – Chwałkowo | PV 18 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 2 MW |
RiOŚ.6220.40.2018 | 12 września 2018 roku | 153 – Chwałkowo | PVE 18 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 2 MW |
RiOŚ.6220.75.2018 | 11 lutego 2019 roku | 214/3 – Brodowo | EKO-EN 4 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 1 MW |
RiOŚ.6220.76.2018 | 11 lutego 2019 roku | 103, 104/1 – Olszewo | EKO-EN 4 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 1 MW |
RiOŚ.6220.77.2018 zmieniona decyzją RiOŚ.6220.23.2022 |
20 lutego 2019 roku 21 września 2022 roku |
140/7, 140/9 – Słupia Wielka | EKO-EN 4 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 1 MW do 2 MW |
RiOŚ.6220.78.2018 | 11 lutego 2019 roku | 1/4, 1/5 – Chwałkowo | EKO-EN 4 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 2 MW |
RiOŚ.6220.14.2019 | 4 lipca 2019 roku | 34, 279 – Brodowo | PVE 18 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 9 MW |
RiOŚ.6220.15.2019 | 12 lipca 2019 roku | 147 – Kijewo 164/5 – Chwałkowo |
PVE 18 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 6 MW |
RiOŚ.6220.16.2019 | 4 czerwca 2019 roku | 90, 92, 93 – Chwałkowo | PVE 18 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 4 MW |
RiOŚ.6220.61.2019 | 4 października 2019 roku | 90, 94, 95 – Chwałkowo | PVE 35 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 2 MW |
RiOŚ.6220.51.2020 | 16 listopada 2020 roku | 121 – Kijewo | PVE 138 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 3 MW |
RiOŚ.6220.91.2020 | 5 listopada 2020 roku | 41 – Brodowo | PVE 138 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 3 MW |
RiOŚ.6220.92.2020 | 28 grudnia 2020 roku | 141 – Dębicz | New Energy Investments Sp. z o.o. | Brak informacji | do 2 MW |
RiOŚ.6220.93.2020 | 7 stycznia 2021 roku | 1/1, 78 – Dębicz | PVE 138 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 14 MW |
RiOŚ.6220.130.2020 | 22 kwietnia 2021 roku | 7 – Włostowo | Elektrownia PV 66 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 8 MW |
RiOŚ.6220.18.2021 | 18 maja 2021 roku | 7 – Włostowo | Elektrownia PV 66 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 3 MW |
RiOŚ.6220.20.2021 | 10 sierpnia 2021 roku | 8 – Włostowo | Elektrownia PB 83 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 16 MW |
RiOŚ.6220.67.2021 | 8 października 2021 roku | 12/10 – Pierzchno | Econergy Poland Sp. z o.o. | Brak informacji | do 6 MW |
RiOŚ.6220.70.2021 | 23 czerwca 2022 roku | 139/53, 139/54, 142, 143, 144 – Chwałkowo | Elektrownia PV 83 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 20 MW |
RiOŚ.6220.71.2021 | 26 października 2021 roku | 39 – Brodowo | Elektrownia PV 83 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 9 MW |
RiOŚ.6220.89.2021 | 16 maja 2022 roku | 132/6, 134/1, 136, 137/1 – Chwałkowo | Ecoenergy Poland Sp. z o.o. | Brak informacji | do 35 MW |
RiOŚ.6220.90.2021 | 6 maja 2022 roku | 235/14 – Brodowo | PV PARK Sp. z o.o. | Brak informacji | do 4 MW |
RiOŚ.6220.92.2021 | 18 listopada 2022 roku | 49, 59/2 – Pławce | SIG Fotowoltaika 1 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 4 mW |
RiOŚ.6220.101.2021 | 9 maja 2022 roku | 34/7 – Starkówiec Piątkowski | Łódzkie Elektrownie Słoneczne Sp. z o.o. | Brak informacji | do 3 MW |
RiOŚ.6220.8.2022 | 11 stycznia 2023 roku | 3/7, 27/11, 27/12 – Nadziejewo | E & W Sp. z o.o. Projekt Sp. k. | Brak informacji | do 128 MW |
RiOŚ.6220.9.2022 | 14 września 2022 roku | 23/4 – Pętkowo | E & W Sp. z o.o. Projekt Sp. k. | Brak informacji | do 19 MW |
RiOŚ.6220.11.2022 | 30 września 2022 roku | 235/8, 235/18 – Brodowo | E & W Sp. z o.o. Projekt Sp. k. | Brak informacji | do 20 MW |
RiOŚ.6220.13.2022 | 18 stycznia 2023 roku | 20, 21, 27/12, 29, 30, 31, 32/2 – Nadziejewo | L140 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 30 MW |
RiOŚ.6220.17.2022 | 16 maja 2022 roku | 4046, 4047 – Środa Wielkopolska | E & W Sp. z o.o. Projekt Sp. k. | Brak informacji | do 7 MW |
RiOŚ.6220.28.2022 | 20 października 2022 roku | 28, 47, 50, 51, 52 – Włostowo | L70 Sp z o.o. | Brak informacji | do 10 MW |
RiOŚ.6220.52.2022 | 23 grudnia 2022 roku | 267, 276 – Środa Wielkopolska | Osoba fizyczna – dane zanonimizowano z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych | Brak informacji | do 6,6 MW |
RiOŚ.6220.67.2022 | 9 listopada 2022 roku | 6/1 – Marianowo Brodowskie | PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. | Brak informacji | do 12 MW |
RiOŚ.6220.78.2022 | 7 grudnia 2022 roku | 1/58, 1/59, 3/10, 3/13, 5/8, 5/10, 5/11, 93 – Mączniki | Farma Fotowoltaiczna Wielkopolska Sp. z o.o. | Brak informacji | do 28 MW |
RiOŚ.6220.105.2022 | 6 czerwca 2023 roku | 75/3 – Chwałkowo | Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. | Brak informacji | do 2 MW |
RiOŚ.6220.31.2023 | 7 listopada 2023 roku | 20, 21, 27/12, 29, 30, 31, 32/2 – Nadziejewo | L140 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 70 MW |
RiOŚ.6220.54.2023 | 10 stycznia 2023 roku | 104 – Chwałkowo | PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. | Brak informacji | do 11 MW |
RiOŚ.6220.94.2023 | 13 maja 2024 roku | 141 – Dębicz | PVE 226 Sp. z o.o. | Brak informacji | do 10 MW |
RiOŚ.6220.33.2024 | 18 grudnia 2024 roku | 15 – Januszewo | VIVOS 2 Sp. z o.o. | Magazyny energii | łączna moc do 203,5 MW |
RiOŚ.6220.36.2024 | 29 listopada 2024 roku | 15 – Januszewo | MITHRA F WPP Sp. z o.o. | Magazyny energii | łączna moc do 500 MW/1000 MWh |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej