Rejestr jest aktualizowany na bieżąco. Kolejność wynika z numeru decyzji.
Nr decyzji | Data wydania | Nr działki i miejscowość | Inwestor | Planowana moc |
---|---|---|---|---|
GiGP.6730.61.2016 | 1 czerwca 2016 roku | 72, 73 – Pierzchno | WIND FIELD Wielkopolska Sp. z o.o. | do 4,5 MW |
GiGP.6730.62.2016 | 1 czerwca 2016 roku | 305/4, 305/8 – Winna Góra | WIND FIELD Wielkopolska Sp. z o.o. | do 4,5 MW |
GiGP.6730.91.2016 | 1 czerwca 2016 roku | 309/8 – Winna Góra | WIND FIELD Wielkopolska Sp. z o.o. | do 4,5 MW |
GiGP.6730.143.2016 | 23 czerwca 2016 roku | 1/66, 1/67 – Zdziechowice | WIND FIELD Wielkopolska Sp. z o.o. | do 4,5 MW |
GiGP.6730.146.2016 | 22 czerwca 2016 roku | 368/2 – Winna Góra | WIND FIELD Wielkopolska Sp. z o.o. | do 4,5 MW |
GiGP.6730.147.2016 | 22 czerwca 2016 roku | 240/16 – Winna Góra | WIND FIELD Wielkopolska Sp. z o.o. | do 4,5 MW |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej