Na podstawie § 2 ust. 10 uchwały Nr XIII/211/2019 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Środa Wielkopolska oraz uchwały Nr XLII/579/2021 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2022, zarządzam co następuje
§ 1.
§ 2.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Działalności Gospodarczej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz na stronie internetowej www.sroda.wlkp.pl.
Burmistrz
Piotr Mieloch
Lp. | numer sprawy DG.426..2021 |
Nazwa wnioskodawcy | Tytuł zadania | Wysokość przyznanej dotacji |
---|---|---|---|---|
1. | 5 | Uczniowski Klub Sportowy MOSKAWA Środa Wielkopolska ul. Poznańska 20, Brodowo | Kontynuacja szkolenia grup dzieci z rocznika 2008 i młodszych; przygotowanie do dalszych rozgrywek ligowych – młodziczki U13; nabór dzieci do szkolenia z roczników 2010-2014 oraz promocja koszykówki na terenie Gminy Środa Wielkopolska | 12 000,00 zł |
2. | 6 | Klub Sportowy POLONIA ul. Sportowa 12 Środa Wielkopolska Sekcja Biegowa | Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności sportowej wśród zawodników sekcji i mieszkańców Gminy | 13 000,00 zł |
3. | 7 | Stowarzyszenie "Szkółka Piłkarska GOL" ul. gen. R. Abrahama 49 Środa Wielkopolska | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie, szkolenie i propagowanie wśród dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców Gminy Środa wielkopolska aktywnych form kultury fizycznej – szkolenie i upowszechnianie sportu w dziedzinie piłka nożna wśród mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska | 15 000,00 zł |
4. | 8 | Uczniowski Klub Żeglarski "ŚRODA" ul. Daszyńskiego 5 Środa Wielkopolska | Żeglarstwo sportowe w Środzie Wielkopolskiej | 18 000,00 zł |
5. | 9 | Klub Sportowy POLONIA ul. Sportowa 12 Środa Wielkopolska Sekcja Piłki Ręcznej | Organizacja i prowadzenie treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie i udział w rozgrywkach wojewódzkich i na szczeblu centralnym (II liga mężczyzn) – sekcja piłki ręcznej | 125 000,00 zł |
6. | 10 | Klub Sportowy POLONIA ul. Sportowa 12 Środa Wielkopolska Sekcja szachowa | Organizacja i prowadzenie treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie i udział w rozgrywkach wojewódzkich i ogólnopolskich – sekcja szachowa | 10 000,00 zł |
7. | 11 | Klub Sportowy POLONIA ul.Sportowa 12 Środa Wielkopolska Sekcja Tenisa Ziemnego | Popularyzacja i rozwój tenisa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska | 13 000,00 zł |
8. | 14 | Klub Sportowy POLONIA ul. Sportowa 12 Środa Wielkopolska Sekcja Tenisa Stołowego | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację 4 turniejów tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych | 4 000,00 zł |
9. | 15 | Klub Sportowy POLONIA ul. Sportowa 12 Środa Wielkopolska Sekcja Tenisa Stołowego | Szkolenie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych poprzez prowadzenie zajęć treningowych w zakresie tenisa stołowego | 20 000,00 zł |
10. | 16 | Uczniowski Klub Sportowy ORKAN przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie ul. Kosynierów 2B Środa Wielkopolska | Szkolenie i udział w zawodach lekkoatletycznych | 82 000,00 zł |
11. | 17 | MKS Środa Wielkopolska ul. Sportowa 12 Środa Wielkopolska Sekcja kolarska | Szkolenie i udział w zawodach kolarskich współzawodnictwa sportowego w Systemie Sportu Młodzieżowego | 50 000,00 zł |
12. | 18 | MKS Środa Wielkopolska ul. Sportowa 12 Środa Wielkopolska Sekcja hokeja | Szkolenie i udział w zawodach, turniejach i rozgrywkach hokeja na trawie oraz organizacja turniejów i obozów sportowych | 88 000,00 zł |
13. | 19 | Stowarzyszenie KOHORTA Poznań ul. Kościańska 40 60-112 Poznań | Droga do mistrzostwa – darmowe treningi dla dzieci i młodzieży | 5 000,00 zł |
14. | 20 | PR9 Sp. z o.o. ul. Źródlana 19/1 60-642 Poznań | Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Środa Wielkopolska | 12 000,00 zł |
15. | 21 | Miejsko Gminne Zrzeszenie LZS ul. Sportowa 12, Środa Wielkopolska | Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie, szkolenie i propagowanie przez dzieci, młodzież i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej ze szczególnym ukierunkowaniem na tereny wiejskie | 48 000,00 zł |
16. | 22 | Średzki Klub Karate Shotokan MIKASA ul. Milewskiego 17 Środa Wielkopolska | Organizacja zajęć karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz udział zawodników ŚKKS MIKASA w zawodach różnych odmian karate (w tym karate olimpijskiego!) na terenie kraju i za granicą | 17 000,00 zł |
17. | 23 | Klub Sportowy Hetman Środa Wielkopolska ul. Harcerska 15a 63-000 Środa Wielkopolska | Udział w rozgrywkach wojewódzkich i ogólnopolskich oraz własna organizacja zawodów szachowych | 4 500,00 zł |
18. | 24 | Klub Sportowy POLONIA ul. Sportowa 12 Środa Wielkopolska Sekcja darta | Upowszechnianie darta jako formy aktywności sportowej oraz spędzania wolnego czasu wśród zawodników sekcji i mieszkańców Gminy | 4 000,00 zł |
19. | 25 | Klub Sportowy POLONIA ul. Sportowa 12 Środa Wielkopolska Sekcja piłki nożnej | Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska | 313 000,00 zł |
20. | 26 | Klub Sportowy POLONIA ul. Sportowa 12 Środa Wielkopolska Sekcja piłki nożnej | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie, szkolenie i propagowanie wśród dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska aktywnych form kultury fizycznej – upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska w dziedzinie piłka nożna, poprzez stwarzanie możliwości do współzawodnictwa sportowego podczas meczów i turniejów piłkarskich i rywalizacji z zespołami z całej Polski | 15 000,00 zł |
21. | 27 | Ludowy klub Sportowy ORKAN JAROSŁAWIEC Jarosławiec 36/13, Środa Wielkopolska | Upowszechnianie w sposób systematyczny oraz konsekwentny kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich, w tym szkolenie i propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców Gminy aktywnych form kultury fizycznej na terenach wiejskich | 32 000,00 zł |
22. | 28 | Uczniowski Klub Sportowy TRÓJKA ul. 20 Października 2 63-000 Środa Wielkopolska | Wdrożenie do treningu sportowego i trening sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Środa Wielkopolska | 75 000,00 zł |
23. | 29 | Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA" ul. 20 Października 2, Środa Wielkopolska |
Program nauki i doskonalenia pływania dla mieszkańców Środy Wielkopolskiej |
51 000,00 zł |
24. | 30 | Uczniowski Klub Sportowy "TRÓJKA" ul. 20 Października 2, Środa Wielkopolska | Udział w ogólnopolskim programie Umiem Pływać | 6 900,00 zł |
25. | 31 | UKS TAEKWONDO OLIMPIJSKIE w Środzie Wielkopolskiej ul. Dąbrowskiego 50, Środa Wielkopolska | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie, szkolenie i propagowanie wśród dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców Gminy aktywnych form kultury fizycznej - szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Taekwondo Olimpijskim | 50 000,00 zł |
26. | 32 | Uczniowski Klub Sportowy "ŚRODA" ul. 20 Października 2, Środa Wielkopolska | XXXI Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Młodziczek z okazji Święta Niepodległości | 1 756,00 zł |
27. | 33 | Uczniowski Klub Sportowy "ŚRODA" ul. 20 Października 2, Środa Wielkopolska | VII Memoriał Zbigniewa Staszaka w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt | 9 000,00 zł |
28. | 34 | Uczniowski Klub Sportowy "ŚRODA" ul. 20 Października 2, Środa Wielkopolska | Siatkówka gra w aktywne życie | 52 000,00 zł |
29. | 35 | Akademia Żeglarstwa ul. Wincentego Witosa 11 Środa Wielkopolska | Żeglarstwo sportowe w Środzie Wielkopolskiej | 8 000,00 zł |
30. | 36 | Akademia Karate SHORI os. Młodych 5/13, Środa Wielkopolska | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie, szkolenie i propagowanie wśród dzieci, młodzieży i pozostałych mieszkańców Miasta i Gminy Środa Wielkopolska aktywnych form kultury fizycznej – szkolenie i współzawodnictwo sportowe w Karate olimpijskim WKF | 15 000,00 zł |
31. | 37 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TĘCZA Środa Wielkopolska ul. Dąbrowskiego 50 Środa Wielkopolska | Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w zapasach kobiet, w stylu wolnym i w mini zapasach | 8 000,00 zł |
32. | 38 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TĘCZA Środa Wielkopolska ul. Dąbrowskiego 50 Środa Wielkopolska | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska poprzez prowadzenie i organizowanie zajęć zapasów, szkolenie współzawodnictwo oraz rywalizację sportową dzieci i młodzieży | 78 000,00 zł |
33. | 39 | Klub Karate Do Shotokan-Dragon ul. Lipowa 9, Środa Wielkopolska | Szkolenie i współzawodnictwo sportowe karate olimpijskie WKF | 39 000,00 zł |
34. | 40 | Klub Karate Do Shotokan-Dragon ul. Lipowa 9, Środa Wielkopolska | Organizacja XXVIII Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży Dragon Cup Środa Wielkopolska 2022 | 9 000,00 zł |
1 303 156,00 zł
Środa Wielkopolska, dnia ........-.........-2022 r.
.................................................................
Nazwa klubu sportowego i adres
BURMISTRZ MIASTA
Środa Wielkopolska
W związku z przyznaniem dotacji na wsparcie zadania w zakresie rozwoju sportu w 2022 r. w oparciu o postanowienia zawarte w uchwale Nr XIII/211/2019 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Środa Wielkopolska informujemy, że:
Jednocześnie potwierdzamy, że dane zawarte w złożonej ofercie są aktualne.
Osoby upoważnione do podpisu umowy to (proszę podać imię, nazwisko + pełniona funkcja + PESEL – w przypadku UKS-ów):
Załączniki
...................................................................................
podpisy upoważnionych osób zgodnie ze statutem/KRS
*właściwe zaznaczyć „X”
Aktualizacja kosztorysu:
Kalkulację kosztów należy dokonać według podanych w tabeli rodzajów i nazw kosztów. W przypadku gdy w kalkulacji niepotrzebny jest nazwany koszt, w kolumnach określających wysokość kosztów należy przekreślić cały wiersz w tabeli (nie należy usuwać wiersza z tabeli) – oznacza to, że dany koszt nie będzie ponoszony przy realizacji zadania (nie będzie możliwości wprowadzenia tego kosztu, w ramach dopuszczalnych przesunięć, określonych w umowie). Wpisanie wartości „0”, w kolumnie dot. finansowania z dotacji, oznacza również, że dany koszt nie może być finansowany bez ewentualnej zgody Zleceniodawcy. W przypadku braku nazwy/rodzaju kosztu niezbędnego do realizacji zadania, należy dopisać jego nazwę w kolejnym punkcie w części VII. kosztorysu.
Lp. |
Rodzaje kosztów |
Wydatki (należy wskazać w wartościach brutto) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Ze środków z budżetu Gminy Środa Wielkopolska | Z własnych środków finansowych oraz z innych źródeł | Razem | Udział % wkładu własnego | ||
|
|||||
1. | |||||
2. | |||||
... | |||||
|
|||||
1. | |||||
2. | |||||
... | |||||
|
|||||
1. | Zakup pucharów, dyplomów, medali, nagród itp | ||||
2. | Usługi transportowe – przewóz zawodników na zawody, w tym przejazdy PKP, PKS, delegacje na przewozy zawodników | ||||
3. | Opłaty startowe, wpisowe | ||||
4. | Noclegi i/lub wyżywienie (w czasie udziału w zawodach) | ||||
5. | Obsługa techniczna i medyczna | ||||
6. | Ubezpieczenie zawodników, impre | ||||
7. | Opłaty/wynagrodzenia sędziowskie | ||||
... | |||||
|
|||||
1. | |||||
2. | |||||
... | |||||
|
|||||
1. | |||||
2. | |||||
... | |||||
|
|||||
1. | Licencje dla trenerów i zawodników | ||||
2. | Opłaty statutowe, związkowe, itp. | ||||
3. | Ubezpieczenia | ||||
4. | Badania zawodników, konsultacje medyczne, zakup odżywek i art. medycznych | ||||
5. | Dofinansowanie obozów sportowych w okresie wakacji letnich i ferii zimowych (z dotacji - max. 15% przyznanej dotacji) | ||||
... | |||||
|
|||||
1. | |||||
2. | |||||
... | |||||
Razem |
Dodatkowe informacje dotyczące planowanych kosztów (np. sposób kalkulowania, ilość osób prowadzących zajęcia, stawki godzinowe, ilość godzin, środki transportu na zawody itp.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dodatkowe informacje dotyczące planowanych kosztów (np. sposób kalkulowania, ilość osób prowadzących zajęcia, ilość godzin, środki transportu na zawody itp. – zmiany)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...................................................................................
podpisy upoważnionych osób
Aktualizacja opisu i zakresu zadania – wypisać tylko te pozycje, które ulegają zmianie w związku z przyznaniem niższej kwoty dotacji (np. zmiana terminu realizacji zadania, mniejsza liczba odbiorców, rezygnacja z udziału w imprezie sportowej, rezygnacja z obozu sportowego, itp.) – w odniesieniu do danych zawartych we wniosku:
...................................................................................
podpisy upoważnionych osób
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej