Ogłoszenie wstępnych wyników głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy Środa Wielkopolska na 2026 rok
Po zakończeniu głosowania, Zespół Budżetu Obywatelskiego zebrał się 10 października 2025 roku w celu ustalenia wstępnych wyników głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy Środa Wielkopolska na 2026 rok.
W głosowaniu wzięło udział 3 262 Mieszkańców. Łączną liczbę głosów w poszczególnych pulach zawierają tabele poniżej.
| Nr projektu | Tytuł projektu | Kwota | Głosy łącznie |
|---|---|---|---|
| MM1 | Budowa drewnianej altany na terenie Stadionu Średzkiego | 99 790,00 zł | 1 397 |
| Nr projektu | Tytuł projektu | Kwota | Głosy łącznie |
|---|---|---|---|
| MD4 | Park linowy w Parku Łazienki – dla małych i dużych | 350 000,00 zł | 1 445 |
| MD1 | Plac treningowy – wybieg dla psów przy ulicy Harcerskiej | 245 986,68 zł | 430 |
| MD3 | Budowa publicznego kortu do gry w padla przy ulicy Poselskiej | 300 000,00 zł | 294 |
| MD2 | Zewnętrzne boisko do squasha przy ulicy Poselskiej | 500 000,00 zł | 183 |
| Nr projektu | Tytuł projektu | Kwota | Głosy łącznie |
|---|---|---|---|
| WM3 | Plac zabaw dla Połażejewa – Przygoda na szczycie | 93 300,00 zł | 886 |
| WM4 | Olszewo "Nasza mała ojczyzna" – remont świetlicy wiejskiej, miejsce spotkań społeczności lokalnej | 49 570,00 zł | 768 |
| WM2 | Tenis stołowy – nowe sportowe miejsce w Tadeuszewie | 7 500,00 zł | 240 |
| WM1 | Ocieplenie świetlicy wiejskiej – obiektu pełniącego funkcje kulturalne w sołectwie Chudzice | 99 654,60 zł | 232 |
| Nr projektu | Tytuł projektu | Kwota | Głosy łącznie |
|---|---|---|---|
| WD2 | EduOgród – klasa plenerowa i przestrzeń edukacyjna przy szkole w Słupi Wielkiej | 125 000,00 zł | 608 |
| WD8 | Rozbudowa placu zabaw w Pławcach | 113 800,00 zł | 519 |
| WD6 | Chodnik wraz z pasem zieleni wzdłuż ulicy Malowniczej w Mącznikach | 199 801,20 zł | 463 |
| WD1 | Brodowo pięknieje! Eko parking przy placu zabaw | 110 000,00 zł | 455 |
| WD3 | Rozbudowa placu zabaw w Dębiczu – zakup i montaż dużego zestawu zabawowego (wieże, mostki, zjeżdżalnie, elementy wspinaczkowe) | 40 000,00 zł | 269 |
| WD4 | Zielona strefa rekreacji przy orliku w Jarosławcu | 200 000,00 zł | 234 |
| WD7 | Budowa szatni kontenerowej na boisku gminnym w Jarosławcu | 80 000,00 zł | 153 |
| WD5 | Poprawa zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców wsi Koszuty | 150 000,00 zł | 105 |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej