Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
---|---|---|
1 | Miasto Środa Wielkopolska – ulice – Marszałka Piłsudskiego, Fryderyka Chopina, Cechowa, Poselska nr 21, nr 23; Cyryla Ratajskiego, Wawrzyniaka, Księdza Kozierowskiego, Jana Polskiego, Kilińskiego od nr 12 do nr 55, os. Osiedle Młodych, Ignacego Jana Paderewskiego nr 1, 3, 7, 9, 11, 11A; Staszica od nr 1 do nr 23 i nr 25, 25A, 25B. | Przedszkole Niepubliczne „Krasnal Hałabała", ul. Staszica 10, 63-000 Środa Wielkopolska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
2 | Miasto Środa Wielkopolska – ulice – Generała Józefa Hallera nr nieparzyste, Towarowa, Ignacego Jana Paderewskiego nr 4, 4B, 6, 6A, 8, 8B, 8C, 8D, 10 i od nr 12 do nr 66, Staszica nr 24, 26 i od nr 27 do nr 41, gen. Stanisława Maczka, Ignacego Prądzyńskiego, Jackowskiego, Kórnicka, ks. Ignacego Jana Skorupki, Ks. Stanisława Janickiego, Miarki, Opielińskiego, Prusa, Przemysłowa, Szymańskiego. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wielkopolska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
3 | Miasto Środa Wielkopolska – ulice – Bukowa, Czeladnicza, Malwowa, Adolfa Bnińskiego, Akacjowa, Aleksandra Fredry, Antoniego Kremera, Asnyka, Broniewskiego, E. Orzeszkowej, Ewarysta Estkowskiego, Franciszka Ksawerego Zaremby, Hłaski, Ignacego Krasickiego, Ireny Sendlerowej, Jaśminowa, Jesionowa, K. I. Gałczyńskiego, Kalinowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Klonowa, Konopnickiej, Konwaliowa, Kosynierów, Leśmiana, Liliowa, Mickiewicza, Mikołaja Reja, Miłosza, Pewińskich, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Stachury, Stanisława Wyspiańskiego, Stawowa, Struga, Tulipanowa, Tuwima, Wiktora Degi, Marii Radziejewskiej, Władysława Reymonta, Włodzimierza Wolniewicza, Zofii Nałkowskiej, Żeromskiego, Jana Brzechwy, Żonkilowa. | Zespół Szkół Rolniczych, ul. Kosynierów 2b, 63-000 Środa Wielkopolska |
4 | Miasto Środa Wielkopolska – ulice – Drzymały, Generała Józefa Hallera nr parzyste, Głowackiego, Józefa Mackiewicza, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Norwida, Rejtana, Słowackiego, Stanisława Chudoby, Stefana Okrzei, Zakole. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Ignacego Jana Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wielkopolska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
5 | Miasto Środa Wielkopolska – ulice – Armatnia, Generała Romana Abrahama, Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Brzozowa, Jodłowa, os. Osiedle Prymasa Wyszyńskiego, Platanowa, ks. Jana Krajewskiego, Generała Tadeusza Kutrzeby, Generała Andersa, Władysława Sikorskiego, Strzelecka, Topolska, 1 Kompanii Średzkiej, Edmunda Bembnisty, Bławatkowa, Chabrowa, Fiołkowa, Łubinowa, Makowa, Nagietkowa, ks. Mieczysława Meissnera, Alfreda Milewskiego, Józefa Dowbór-Muśnickiego, Kazimierza Dzikowskiego, Stefana Palczewskiego, Rumiankowa, Sasankowa, Sosnowa, Stokrotkowa, Surzyńskich, Stanisława Taczaka, ks. Marcelego Weychana, Wrzosowa, Sulisława, Ludwika Rządkowskiego, Za Strzelnicą, Prochowa, Wystrzałowa, Figowa, Daliowa, Lawendowa, Miętowa, Hiacyntowa, Modrakowa, Świerkowa, Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. | Budynek POLO MARKETU, os. Osiedle Prymasa Wyszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
6 | Miasto Środa Wielkopolska – ulice – Górki, Doktora Kapuścińskiego, ks. Ludwika Jażdżewskiego, Czerwonego Krzyża od nr 12 do nr 24, 17 Września, Aleja Średzkich Olimpijczyków, Daszyńskiego, Dąbrowskiego od nr 1 do nr 29, Dolna, Garncarska, Kilińskiego od nr 1 do nr 11, Kolegiacka, Krótka, Krzyżowa, Księdza Kegla, Limanowskiego, Mała Klasztorna, pl. Plac Armii Poznań, pl. Plac Kościelny, pl. Plac Zamkowy, Powstańców Wielkopolskich, Ratuszowa, Sejmikowa, Senatorska, Spichrzowa, pl. Stary Rynek, Szamarzewskiego, Szkolna, Szpitalna, Świętego Ducha, Świętego Wawrzyńca, Tylna, Wałowa, Wiosny Ludów. | Galeria Miejska Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach", pl. Stary Rynek 16, 63-000 Środa Wielkopolska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
7 | Miasto Środa Wielkopolska – ulice – Olimpijska, 20 Października nr 1, 2, 3, 5, 5A, Kościuszki, Przecznica; os. Osiedle Jagiellońskie nr 1, 2, 3, 4, 15, 16, 16A, 17; | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. 20 Października 2, 63-000 Środa Wielkopolska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
8 | Miasto Środa Wielkopolska – os. Osiedle Jagiellońskie nr 14, 18, 18A, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 33. | Przedszkole Niepubliczne „Osiedlowe Skrzaty", ul. Kościuszki 12, 63-000 Środa Wielkopolska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
9 | Miasto Środa Wielkopolska – ulice – 20 Października nr 4 i od nr 6 do nr 68 , Sportowa 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 6, 8. | Ośrodek Kultury, ul. 20 Października 30, 63-000 Środa Wielkopolska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
10 | Miasto Środa Wielkopolska – ul. Poselska nr 4, nr 22 oraz od nr 24 do nr 64; Sportowa 9, 9A, 9B, 9D, 12, 30; os. Osiedle Jagiellońskie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47. | Ośrodek Kultury, ul. 20 Października 30, 63-000 Środa Wielkopolska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
11 | Miasto Środa Wielkopolska – ulice – Stefana Batorego, Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Turkusowa, Niebieska, Lazurowa, Nekielska, 1 Sierpnia, Macieja Rembowskiego, Cicha, Spokojna, Plantaża, Działkowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Sadowa, Różana, Aleksandra Kamińskiego, Danuty Inki-Siedzikówny, Franciszka Unruga, Gen. Bora Komorowskiego, gen. Nila-Fieldorfa, generała Tadeusza Kossakowskiego, generała Tadeusza Pełczyńskiego, generała Antoniego Chruściela, Generała Stefana Grota Roweckiego, generała Leopolda Okulickiego, Jana Karskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ks. Jerzego Popiełuszki, Lecha Palinkiewicza, Polna, ppłk. Stefana Ignaszaka, ppor. Edmunda Skotarczaka, rtm. Witolda Pileckiego, Stanisława Mikołajczyka, Kazimierza Wielkiego, Wincentego Witosa, Bolesława Chrobrego, Jana Olbrachta. | Lokal u Róży, ul. Aleksandra Kamińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
12 | Miasto Środa Wielkopolska – ulice – Austriacka , Balonowa, Bułgarska, Chorwacka, Chłopska, Dywizjonu 303, Deszczowa, Duńska, Fińska, Francuska, Fromborska, Grecka, gen. pil. Witolda Urbanowicza, Generała Pilota Stanisława Skalskiego, Gwiaździsta, Hiszpańska, Irlandzka, Islandzka, Jasna, Pilotów, Polska, Portugalska, Rumuńska, Szwajcarska, Szwedzka, Włoska, Serbska, Miła, Norweska, Haliny Stabrowskiej, Adama Grabiasa, Toruńska, Kopernika, Białkowskiego, Chełmońskiego, Gnieźnieńska, kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego, Księżycowa, Lotnicza, Piaskowa, Promienista, Plażowa, Pogodna, Pułkownika Pilota Stanisława Skarżyńskiego, Rolna, Romana Dmowskiego, Słoneczna, Spacerowa, Spadochronowa, Sucharskiego, Szlafroka, Szybowcowa, Trąmpczyńskiego, Węgierska, Wrzesińska, Zacisze, Żwirki i Wigury, Świetlista, Wojciecha Korfantego, Stefana Szajdaka, Romualda Traugutta, Wietrzna, Piotra Wysockiego, Złota, Zielona, Żniwna. | Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi, ul. Dąbrowskiego 50, 63-000 Środa Wielkopolska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
13 | Miasto Środa Wielkopolska – ulice – Bonifacego Siekierskiego, Brodowska, 27 Grudnia, Czartoryskich, Dojazd, Działyńskich, Gruntowa, Harcerska, Leszczyńskich, Logistyczna, os. Osiedle Piastowskie, Ossolińskich, Skautowa, Szarych Szeregów, Zamojskich, Zuchowa, Podmiejska, Nad Strugą. | Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi, ul. Dąbrowskiego 50, 63-000 Środa Wielkopolska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
14 | Miasto Środa Wielkopolska – ulice – 3 Maja, Dąbrowskiego od nr 30 do nr 49, Bohaterów, Czerwonego Krzyża od nr 1 do nr 11, Inwalidów Wojennych, Partyzantów, Raczyńskich, Szarytek, Westerplatte, Wojska Polskiego. | Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi, ul. Dąbrowskiego 50, 63-000 Środa Wielkopolska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
15 | Miasto Środa Wielkopolska – ulice – Lipowa, Zakładowa, Poznańska, Łąki Kijewskie, Zaniemyska, Fabryczna, Mieczysława Niedziałkowskiego, Berwińskiego, Dezyderego Chłapowskiego, Dworcowa, Libelta, Łąkowa, Marcinkowskiego, Ratajczaka, Sczanieckiej, Stanisława Rexa. | Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi (dawne Gimnazjum), ul. Lipowa 9, 63-000 Środa Wielkopolska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
16 | Sołectwo Januszewo – Januszewo; Sołectwo Jarosławiec – Jarosławiec, Marcelin; Sołectwo Topola – Topola; Sołectwo Trzebisławki – Trzebisławki. |
Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Jarosławiec 34a, 63-000 Środa Wielkopolska Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
17 | Sołectwo Czarne Piątkowo – Czarne Piątkowo, Grójec, Żabie Worki; Sołectwo Pierzchnica – Pierzchnica, Pierzchno; Sołectwo Starkówiec Piątkowski – Starkówiec Piątkowski. |
Szkoła Podstawowa, Starkówiec Piątkowski 2b, 63-000 Starkówiec Piątkowski Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
18 | Sołectwo Brodowo – Brodowo, Nietrzanowo, Ramutki, Włostowo; Sołectwo Marianowo Brodowskie – Marianowo Brodowskie; Sołectwo Nadziejewo – Nadziejewo. |
Niepubliczna Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, 63-000 Brodowo Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
19 | Sołectwo Annopole – Annopole; Sołectwo Pętkowo – Pętkowo, Strzeszki; Sołectwo Żabikowo – Słupia Wielka, Żabikowo. |
Szkoła Podstawowa, Słupia Wielka 28, 63-000 Słupia Wielka Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
20 | Sołectwo Bieganowo – Bieganowo, Turek, Zmysłowo; Sołectwo Pławce – Pławce, Staniszewo, Zdziechowice. |
Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Pławce 38, 63-000 Pławce Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
21 | Sołectwo Janowo – Janowo; Sołectwo Mączniki – Mączniki; Sołectwo Olszewo – Olszewo, Henrykowo; Sołectwo Ruszkowo – Ruszkowo. |
Dom Ludowy, Janowo 100, 63-000 Janowo Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
22 | Sołectwo Brzezie – Brzezie; Sołectwo Szlachcin – Szlachcin, Szlachcin-Huby; | Świetlica wiejska w Szlachcinie, Szlachcin 148/3, 63-000 Szlachcin |
23 | Sołectwo Chocicza – Chocicza; Sołectwo Winna Góra – Winna Góra, Ołaczewo. |
Świetlica wiejska w Winnej Górze, Winna Góra 173/1, 63-000 Winna Góra Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
24 | Sołectwo Chwałkowo – Chwałkowo, Czartki; Sołectwo Kijewo – Kijewo; Sołectwo Lorenka – Lorenka. |
Świetlica wiejska w Kijewie, Kijewo 29B, 63-000 Kijewo Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
25 | Sołectwo Koszuty – Koszuty, Brzeziny, Koszuty-Huby. | Świetlica wiejska w Koszutach, Koszuty 70A, 63-000 Koszuty |
26 | Sołectwo Babin – Babin; Sołectwo Romanowo – Romanowo, przysiółek Podgaj, osada leśna Podgaj. |
Świetlica wiejska w Babinie, Babin 8, 63-000 Babin |
27 | Sołectwo Zielniki – Zielniki; Sołectwo Zielniczki – Zielniczki. |
Świetlica wiejska w Zielnikach, Zielniki 5G, 63-000 Zielniki |
28 | Sołectwo Dębicz – Dębicz, Brzeziak; Sołectwo Dębiczek 6 Dębiczek. |
Świetlica wiejska w Dębiczu, Dębicz 66/11, 63-000 Dębicz Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych ![]() |
29 | Sołectwo Chudzice – Chudzice; Sołectwo Połażejewo – Połażejewo; Sołectwo Rumiejki – Rumiejki; Sołectwo Tadeuszewo – Tadeuszewo; Sołectwo Ulejno – Ulejno. |
Świetlica wiejska w Połażejewie, Połażejewo 8, 63-000 Połażejewo |
30 | Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o. o. | Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska |
31 | Oddział Zewnętrzny w Środzie Wielkopolskiej Zakładu Karnego w Gębarzewie. | Oddział Zewnętrzny w Środzie Wielkopolskiej Zakładu Karnego w Gębarzewie, ul. Garncarska 1, 63-000 Środa Wielkopolska |
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia 2 października 2023 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.
Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
Piotr Mieloch
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej